Seasons
Verified data · source: List of S.L. Benfica seasons · auto-audited weekly.
122 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | Division League[4] | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904–05[n 3] | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1905–06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1906–07 | Regional | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2nd |
| 1907–08[n 4] | Regional | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 16 | 10 | 3rd |
| 1908–09 | Regional | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 2nd |
| 1909–10 | Regional | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 5 | 16 | 1st |
| 1910–11 | Regional | 12 | 9 | 2 | 1 | 41 | 6 | 20 | 2nd |
| 1911–12 | Regional | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 12 | 1st |
| 1912–13 | Regional | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 15 | 1st |
| 1913–14 | Regional | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 4 | 19 | 1st |
| 1914–15 | Regional | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 8 | 16 | 2nd |
| 1915–16 | Regional | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 15 | 1st |
| 1916–17 | Regional | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 1 | 15 | 1st |
| 1917–18 | Regional | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1st |
| 1918–19 | Regional | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 10 | 12 | 2nd[n 5] |
| 1919–20 | Regional | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 8 | 14 | 1st |
| 1920–21 | Regional | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 10 | 4th[n 6] |
| 1921–22 | Regional | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 6 | 2nd |
| 1922–23 | Regional | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 10 | 2nd |
| 1923–24 | Regional | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 9 | 3rd |
| 1924–25 | Regional | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 7 | 9 | 3rd |
| 1925–26 | Regional | 14 | 6 | 4 | 4 | 40 | 27 | 16 | 5th |
| 1926–27 | Regional | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 25 | 13 | 5th |
| 1927–28 | Regional | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 17 | 23 | 2nd[n 7] |
| 1928–29 | Regional[n 8] | 14 | 8 | 5 | 1 | 45 | 20 | 35 | 2nd |
| 1929–30 | Regional | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 15 | 35 | 2nd |
| 1930–31 | Regional | 14 | 4 | 4 | 6 | 35 | 22 | 26 | 5th |
| 1931–32 | Regional | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 17 | 29 | 3rd |
| 1932–33 | Regional | 19 | 13 | 3 | 3 | 44 | 22 | 48 | 1st[n 9] |
| 1933–34 | Regional | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 21 | 5th |
| 1934–35 | Primeira LigaRegional | 1412 | 8 8 | 3 0 | 3 4 | 4127 | 2313 | 1928 | 3rd2nd[n 10] |
| 1935–36 | Primeira LigaRegional | 1411 | 8 8 | 5 0 | 1 3 | 4434 | 2316 | 2127 | 1st2nd[n 11] |
| 1936–37 | Primeira LigaRegional | 1410 | 12 5 | 0 3 | 2 2 | 5726 | 1314 | 2423 | 1st2nd |
| 1937–38 | Primeira LigaRegional | 1410 | 10 7 | 3 2 | 1 1 | 3442 | 1614 | 2326 | 1st2nd |
| 1938–39 | Primeira Divisão[n 12]Regional | 1410 | 9 5 | 3 1 | 2 4 | 4423 | 2428 | 2121 | 3rd3rd |
| 1939–40 | Primeira DivisãoRegional | 1810 | 11 7 | 1 3 | 6 0 | 5836 | 3413 | 2327 | 4th1st |
| 1940–41 | Primeira DivisãoRegional | 1410 | 8 8 | 2 0 | 4 2 | 3929 | 2821 | 1826 | 4th2nd |
| 1941–42 | Primeira DivisãoRegional | 2210 | 19 7 | 0 1 | 3 2 | 7439 | 3416 | 3825 | 1st2nd |
| 1942–43 | Primeira DivisãoRegional | 1810 | 15 7 | 0 1 | 3 2 | 7441 | 3816 | 3025 | 1st2nd |
| 1943–44 | Primeira DivisãoRegional | 1810 | 11 7 | 4 2 | 3 1 | 5739 | 3421 | 2626 | 2nd2nd |
| 1944–45 | Primeira DivisãoRegional | 1810 | 14 7 | 2 0 | 2 3 | 7941 | 2618 | 3024 | 1st2nd |
| 1945–46 | Primeira DivisãoRegional | 2210 | 17 4 | 3 2 | 2 4 | 8217 | 2921 | 3720 | 2nd4th |
| 1946–47 | Primeira DivisãoRegional | 2610 | 20 6 | 1 2 | 5 2 | 9941 | 4722 | 4124 | 2nd2nd |
| 1947–48 | Primeira Divisão | 26 | 19 | 3 | 4 | 84 | 35 | 41 | 2nd |
| 1948–49 | Primeira Divisão | 26 | 17 | 3 | 6 | 72 | 34 | 37 | 2nd |
| 1949–50 | Primeira Divisão | 26 | 21 | 3 | 2 | 86 | 33 | 45 | 1st |
| 1950–51 | Primeira Divisão | 26 | 12 | 6 | 8 | 81 | 43 | 30 | 3rd |
| 1951–52 | Primeira Divisão | 26 | 18 | 4 | 4 | 76 | 26 | 40 | 2nd |
| 1952–53 | Primeira Divisão | 26 | 17 | 5 | 4 | 75 | 27 | 39 | 2nd |
| 1953–54 | Primeira Divisão | 26 | 13 | 6 | 7 | 62 | 40 | 32 | 3rd |
| 1954–55 | Primeira Divisão | 26 | 18 | 3 | 5 | 61 | 20 | 39 | 1st |
| 1955–56 | Primeira Divisão | 26 | 19 | 5 | 2 | 76 | 31 | 43 | 2nd |
| 1956–57 | Primeira Divisão | 26 | 17 | 7 | 2 | 75 | 25 | 41 | 1st |
| 1957–58 | Primeira Divisão | 26 | 17 | 2 | 7 | 59 | 23 | 36 | 3rd |
| 1958–59 | Primeira Divisão | 26 | 17 | 7 | 2 | 78 | 20 | 41 | 2nd |
| 1959–60 | Primeira Divisão | 26 | 20 | 5 | 1 | 75 | 27 | 45 | 1st |
| 1960–61 | Primeira Divisão | 26 | 22 | 2 | 2 | 92 | 21 | 46 | 1st |
| 1961–62 | Primeira Divisão | 26 | 14 | 8 | 4 | 69 | 38 | 36 | 3rd |
| 1962–63 | Primeira Divisão | 26 | 23 | 2 | 1 | 81 | 25 | 48 | 1st |
| 1963–64 | Primeira Divisão | 26 | 21 | 4 | 1 | 103 | 26 | 46 | 1st |
| 1964–65 | Primeira Divisão | 26 | 19 | 5 | 2 | 88 | 21 | 43 | 1st |
| 1965–66 | Primeira Divisão | 26 | 18 | 5 | 3 | 73 | 30 | 41 | 2nd |
| 1966–67 | Primeira Divisão | 26 | 20 | 3 | 3 | 64 | 19 | 43 | 1st |
| 1967–68 | Primeira Divisão | 26 | 18 | 5 | 3 | 75 | 19 | 41 | 1st |
| 1968–69 | Primeira Divisão | 26 | 16 | 7 | 3 | 49 | 17 | 39 | 1st |
| 1969–70 | Primeira Divisão | 26 | 17 | 4 | 5 | 58 | 14 | 38 | 2nd |
| 1970–71 | Primeira Divisão | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 17 | 41 | 1st |
| 1971–72 | Primeira Divisão | 30 | 26 | 3 | 1 | 81 | 16 | 55 | 1st |
| 1972–73 | Primeira Divisão | 30 | 28 | 2 | 0 | 101 | 13 | 58 | 1st |
| 1973–74 | Primeira Divisão | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 23 | 47 | 2nd |
| 1974–75 | Primeira Divisão | 30 | 21 | 7 | 2 | 62 | 12 | 49 | 1st |
| 1975–76 | Primeira Divisão | 30 | 23 | 4 | 3 | 94 | 20 | 50 | 1st |
| 1976–77 | Primeira Divisão | 30 | 23 | 5 | 2 | 67 | 24 | 51 | 1st |
| 1977–78 | Primeira Divisão | 30 | 21 | 9 | 0 | 56 | 11 | 51 | 2nd |
| 1978–79 | Primeira Divisão | 30 | 23 | 3 | 4 | 75 | 21 | 49 | 2nd |
| 1979–80 | Primeira Divisão | 30 | 19 | 7 | 4 | 79 | 21 | 45 | 3rd |
| 1980–81 | Primeira Divisão | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 | 15 | 50 | 1st |
| 1981–82 | Primeira Divisão | 30 | 20 | 4 | 6 | 60 | 22 | 44 | 2nd |
| 1982–83 | Primeira Divisão | 30 | 22 | 7 | 1 | 67 | 13 | 51 | 1st |
| 1983–84 | Primeira Divisão | 30 | 24 | 4 | 2 | 86 | 22 | 52 | 1st |
| 1984–85 | Primeira Divisão | 30 | 18 | 7 | 5 | 65 | 28 | 43 | 3rd |
| 1985–86 | Primeira Divisão | 30 | 21 | 5 | 4 | 54 | 13 | 47 | 2nd |
| 1986–87 | Primeira Divisão | 30 | 20 | 9 | 1 | 50 | 25 | 48[n 15] | 1st |
| 1987–88 | Primeira Divisão | 38 | 19 | 13 | 6 | 59 | 25 | 51 | 2nd |
| 1988–89 | Primeira Divisão | 38 | 27 | 9 | 2 | 60 | 15 | 63 | 1st |
| 1989–90 | Primeira Divisão | 34 | 23 | 9 | 2 | 76 | 18 | 55 | 2nd |
| 1990–91 | Primeira Divisão | 38 | 32 | 5 | 1 | 89 | 18 | 69 | 1st |
| 1991–92 | Primeira Divisão | 34 | 17 | 12 | 5 | 62 | 23 | 46 | 2nd |
| 1992–93 | Primeira Divisão | 34 | 22 | 8 | 4 | 60 | 18 | 52 | 2nd |
| 1993–94 | Primeira Divisão | 34 | 23 | 8 | 3 | 73 | 25 | 54 | 1st |
| 1994–95 | Primeira Divisão | 34 | 22 | 5 | 7 | 61 | 28 | 49 | 3rd |
| 1995–96 | Primeira Divisão[n 16] | 34 | 22 | 7 | 5 | 57 | 27 | 73 | 2nd |
| 1996–97 | Primeira Divisão | 34 | 17 | 7 | 10 | 49 | 30 | 58 | 3rd |
| 1997–98 | Primeira Divisão | 34 | 20 | 8 | 6 | 62 | 29 | 68 | 2nd |
| 1998–99 | Primeira Divisão | 34 | 19 | 8 | 7 | 71 | 29 | 65 | 3rd |
| 1999–2000 | Primeira Liga | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 33 | 69 | 3rd |
| 2000–01 | Primeira Liga | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 44 | 54 | 6th |
| 2001–02 | Primeira Liga | 34 | 17 | 12 | 5 | 66 | 37 | 63 | 4th |
| 2002–03 | Primeira Liga | 34 | 23 | 6 | 5 | 74 | 27 | 75 | 2nd |
| 2003–04 | Primeira Liga | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | 74 | 2nd |
| 2004–05 | Primeira Liga | 34 | 19 | 8 | 7 | 51 | 31 | 65 | 1st |
| 2005–06 | Primeira Liga | 34 | 20 | 7 | 7 | 51 | 29 | 67 | 3rd |
| 2006–07 | Primeira Liga | 30 | 20 | 7 | 3 | 55 | 20 | 67 | 3rd |
| 2007–08 | Primeira Liga | 30 | 13 | 13 | 4 | 45 | 21 | 52 | 4th |
| 2008–09 | Primeira Liga | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 32 | 59 | 3rd |
| 2009–10 | Primeira Liga | 30 | 24 | 4 | 2 | 78 | 20 | 76 | 1st |
| 2010–11 | Primeira Liga | 30 | 20 | 3 | 7 | 61 | 31 | 63 | 2nd |
| 2011–12 | Primeira Liga | 30 | 21 | 6 | 3 | 66 | 27 | 69 | 2nd |
| 2012–13 | Primeira Liga | 30 | 24 | 5 | 1 | 77 | 20 | 77 | 2nd |
| 2013–14 | Primeira Liga | 30 | 23 | 5 | 2 | 58 | 18 | 74 | 1st |
| 2014–15 | Primeira Liga | 34 | 27 | 4 | 3 | 86 | 16 | 85 | 1st |
| 2015–16 | Primeira Liga | 34 | 29 | 1 | 4 | 88 | 22 | 88 | 1st |
| 2016–17 | Primeira Liga | 34 | 25 | 7 | 2 | 72 | 18 | 82 | 1st |
| 2017–18 | Primeira Liga | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 22 | 81 | 2nd |
| 2018–19 | Primeira Liga | 34 | 28 | 3 | 3 | 103 | 31 | 87 | 1st |
| 2019–20 | Primeira Liga | 34 | 24 | 5 | 5 | 71 | 26 | 77 | 2nd |
| 2020–21 | Primeira Liga | 34 | 23 | 7 | 4 | 69 | 27 | 76 | 3rd |
| 2021–22 | Primeira Liga | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 30 | 74 | 3rd |
| 2022–23 | Primeira Liga | 34 | 28 | 3 | 3 | 82 | 20 | 87 | 1st |
| 2023–24 | Primeira Liga | 34 | 25 | 5 | 4 | 77 | 28 | 80 | 2nd |
| 2024–25 | Primeira Liga | 34 | 25 | 5 | 4 | 84 | 28 | 80 | 2nd |
| 2025–26 | Primeira Liga | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | 80 | 3rd |
